| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Model Number : | ADSS |
| Brand Name : | ODM/OEM |
| Certification : | CE RoHS FCC ISO9001, RoHS, CE |
| Supply Ability : | 1000 Kilometer/Kilometers per Day |
| Price : | $0.10 - $0.85/meters |
| Payment Terms : | T/T, Western Union |


Cable type | OD(mm) | NominalWeight(kg/km) | tensile strength(N) | Crush Resistance(N/100MM) | Bending Radius(mm) | ||||||||||
Short-term | Long-term | Short-term | Long-term | Dynamic | Static | ||||||||||
ADSS-2~48Xn | 12.0±0.5 | 140.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-96Xn | 14.0±0.5 | 165.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
ADSS-144Xn | 16.0±0.5 | 205.0 | 3600 | 1200 | 1000 | 500 | 20D | 15D | |||||||
Storage/Working temperature(℃) | -40~+70 | ||||||||||||||



|